Tên thương hiệu: | BeiShun |
Số mẫu: | XJL-250 |
MOQ: | 1 bộ |
giá bán: | 40000-50000USD |
Chi tiết bao bì: | hộp/hộp gỗ |
Các mục/Mô hình | XJL-150A | XJL-200 | XJL-250 |
Chiều kính vít (mm) | 150 | 200 | 250 |
Tốc độ trục cao nhất (r/min) | 41.6 | 47.2 | 40 |
Mô hình động cơ lái xe | Y280M-8 | Y315-6 | Y315L1-6 |
Công suất (kw) | 45 | 90 | 110 |
Tốc độ thiết bị cắt (r/min) | 16 | 16.8 | 11 |
Áp suất hơi nước (MPa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
Áp suất nước làm mát (MPa) | 0.2-0.3 | 0.2 | 02. |
Công suất sản xuất tối đa (kg/h) |
400 | 800 | 1600 |
Kích thước (mm) | 2873*1220*1377 | 4248*1995*1493 | 4440*1180*1650 |
Số lượng (kg) | 6500 | 8600 | 9000 |
Tên thương hiệu: | BeiShun |
Số mẫu: | XJL-250 |
MOQ: | 1 bộ |
giá bán: | 40000-50000USD |
Chi tiết bao bì: | hộp/hộp gỗ |
Các mục/Mô hình | XJL-150A | XJL-200 | XJL-250 |
Chiều kính vít (mm) | 150 | 200 | 250 |
Tốc độ trục cao nhất (r/min) | 41.6 | 47.2 | 40 |
Mô hình động cơ lái xe | Y280M-8 | Y315-6 | Y315L1-6 |
Công suất (kw) | 45 | 90 | 110 |
Tốc độ thiết bị cắt (r/min) | 16 | 16.8 | 11 |
Áp suất hơi nước (MPa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
Áp suất nước làm mát (MPa) | 0.2-0.3 | 0.2 | 02. |
Công suất sản xuất tối đa (kg/h) |
400 | 800 | 1600 |
Kích thước (mm) | 2873*1220*1377 | 4248*1995*1493 | 4440*1180*1650 |
Số lượng (kg) | 6500 | 8600 | 9000 |