Tên thương hiệu: | BeiShun |
Số mẫu: | XLB-400*400 |
MOQ: | 1 bộ |
giá bán: | $4000-8000 |
Chi tiết bao bì: | hộp/hộp gỗ |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union |
Máy làm vòng niêm phong cao su, 16 inch bàn cao su Vulcanizing Machine
Các thông số kỹ thuật:
Mô hình | XLB-D/Q 400*400*2 | XLB-D/Q 600*600*2 | XLB-D/Q 600*600*2 | XLB-D/Q 450*450/600*2 | XLB-D/Q 750*850*2 |
Đưa đi. | |||||
(mn) Sức mạnh khuôn kẹp danh nghĩa | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
(mm) Thông số kỹ thuật của tấm nóng | 400*400 | 600*600 | 600*600 | 450*450/600 | 750*850 |
(mảng) Số lớp làm việc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
(mm) Chiều kính piston | 200 | 300 | 360 | 360 | 360 |
(mm) Tốc độ chạy tối đa của piston | 250 | 300 | 450 | 450 | 500 |
(mm) Khoảng cách giữa tấm nóng | 125 | 150 | 250 | 250 | 250 |
(mpa) Áp suất diện tích đơn vị của tấm nóng | 3.1 | 2.78 | 4.44 | 7.9/5.9 | 2.5 |
(KW) Sức mạnh động cơ | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
(kg) Trọng lượng | ~1300 | ~2600 | ~2800 | ~2550/2600 | ~5000 |
(mmTổng kích thước L*W*H | 1500*750*1500 | 2000*700*1700 | 2000*700*1700 | 1800*550*2100 2000*550*2100 |
2550*960*2100 |
(mm/s) Tốc độ đóng khuôn | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
(mm/s) Tốc độ mở khuôn | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
Tên thương hiệu: | BeiShun |
Số mẫu: | XLB-400*400 |
MOQ: | 1 bộ |
giá bán: | $4000-8000 |
Chi tiết bao bì: | hộp/hộp gỗ |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union |
Máy làm vòng niêm phong cao su, 16 inch bàn cao su Vulcanizing Machine
Các thông số kỹ thuật:
Mô hình | XLB-D/Q 400*400*2 | XLB-D/Q 600*600*2 | XLB-D/Q 600*600*2 | XLB-D/Q 450*450/600*2 | XLB-D/Q 750*850*2 |
Đưa đi. | |||||
(mn) Sức mạnh khuôn kẹp danh nghĩa | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
(mm) Thông số kỹ thuật của tấm nóng | 400*400 | 600*600 | 600*600 | 450*450/600 | 750*850 |
(mảng) Số lớp làm việc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
(mm) Chiều kính piston | 200 | 300 | 360 | 360 | 360 |
(mm) Tốc độ chạy tối đa của piston | 250 | 300 | 450 | 450 | 500 |
(mm) Khoảng cách giữa tấm nóng | 125 | 150 | 250 | 250 | 250 |
(mpa) Áp suất diện tích đơn vị của tấm nóng | 3.1 | 2.78 | 4.44 | 7.9/5.9 | 2.5 |
(KW) Sức mạnh động cơ | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
(kg) Trọng lượng | ~1300 | ~2600 | ~2800 | ~2550/2600 | ~5000 |
(mmTổng kích thước L*W*H | 1500*750*1500 | 2000*700*1700 | 2000*700*1700 | 1800*550*2100 2000*550*2100 |
2550*960*2100 |
(mm/s) Tốc độ đóng khuôn | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
(mm/s) Tốc độ mở khuôn | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |