![]() |
Tên thương hiệu: | Beishun |
Số mẫu: | X (S) N-110LX30 |
MOQ: | 1 bộ |
giá bán: | USD 15000-80000 Set |
Điều khoản thanh toán: | TT,L/C |
Người mẫu | X(S)N-35x 30 | X(S)N-55x 30 | X(S)N-75 x30 | X(S)N-110 x30 | X(S)M-150 x30 | |
Tổng khối lượng buồng trộn | l | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 |
Khối lượng làm việc của buồng trộn |
l
|
35 | 55 | 75 | 110 | 150 |
Động cơ điều khiển | KW | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 |
Công suất động cơ nghiêng | KW | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5,5 |
Góc nghiêng | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Tốc độ quay của Rotor (Trước/Sau) | r/phút | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
Áp suất khí nén | MPa | 0,5~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 |
Tiêu thụ khí nén |
m3/phút
|
≥0,9 | ≥1,0 | ≥1,0 | ≥1,5 | ≥2,0 |
Áp suất nước làm mát | MPa | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 |
Áp suất hơi nước nóng | MPa | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 |
Kích thước tổng thể | Mm | 3800x2100x3000 | 4400x2200x3100 | 4500x2500x3200 | 4800x3000x3700 | 5000x3300x3900 |
Trọng lượng | Kilôgam | 6500 | 7800 | 10500 | 14500 | 19500 |
![]() |
Tên thương hiệu: | Beishun |
Số mẫu: | X (S) N-110LX30 |
MOQ: | 1 bộ |
giá bán: | USD 15000-80000 Set |
Điều khoản thanh toán: | TT,L/C |
Người mẫu | X(S)N-35x 30 | X(S)N-55x 30 | X(S)N-75 x30 | X(S)N-110 x30 | X(S)M-150 x30 | |
Tổng khối lượng buồng trộn | l | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 |
Khối lượng làm việc của buồng trộn |
l
|
35 | 55 | 75 | 110 | 150 |
Động cơ điều khiển | KW | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 |
Công suất động cơ nghiêng | KW | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5,5 |
Góc nghiêng | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Tốc độ quay của Rotor (Trước/Sau) | r/phút | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
Áp suất khí nén | MPa | 0,5~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 |
Tiêu thụ khí nén |
m3/phút
|
≥0,9 | ≥1,0 | ≥1,0 | ≥1,5 | ≥2,0 |
Áp suất nước làm mát | MPa | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 |
Áp suất hơi nước nóng | MPa | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 |
Kích thước tổng thể | Mm | 3800x2100x3000 | 4400x2200x3100 | 4500x2500x3200 | 4800x3000x3700 | 5000x3300x3900 |
Trọng lượng | Kilôgam | 6500 | 7800 | 10500 | 14500 | 19500 |