Tên thương hiệu: | BeiShun |
Số mẫu: | X(S) N-110 |
MOQ: | 1 bộ |
giá bán: | $40000-70000 |
Chi tiết bao bì: | hộp/hộp gỗ |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union |
Các thông số kỹ thuật chính:
Mô hình | X(S)N-3x32 | X(S)N10x32 | X(S)N20x32 | X(S)N35 x30 | X ((S) N55x30 | X(S) N75*30 | X ((S) N110x30 | X(S)N150x30 | X(S)N200x30 |
Tổng khối lượng của buồng trộn (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 | 440 |
Khối hỗn hợp khối lượng làm việc ((L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | 200 |
Sức mạnh động cơ chính (kw) | AC5.5 | AC15 | AC37 | AC55 | AC75 | AC110 | AC185 | AC220 | AC280 |
Tốc độ quay của rotor (r/min) | 32/25.8 | 32/25 | 32/27 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
góc lật | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Sức mạnh động cơ đảo ngược (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | "Hãy làm theo lời Đức Chúa Trời", 15/11 |
Áp suất không khí nén ((Mpa) | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
Áp suất nước làm mát (Mpa) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
Áp suất hơi nóng Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
Kích thước (mm) | 1660x960x1750 | 2580x1300x2280 | 2630x1520X2550 | 3200x1900x2950 | 3280x1930x3070 | 3330x2200x3340 | 3930x2800x3660 | 4200x3300x3900 | 4520x3400X4215 |
Trọng lượng (t) | ¥2 | ¥3.3 | ¥4 | ¥6.3 | ¥7.5 | 10 xu.3 | ¥15 | ¢19.5 | 22 xu.5 |
Tên thương hiệu: | BeiShun |
Số mẫu: | X(S) N-110 |
MOQ: | 1 bộ |
giá bán: | $40000-70000 |
Chi tiết bao bì: | hộp/hộp gỗ |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union |
Các thông số kỹ thuật chính:
Mô hình | X(S)N-3x32 | X(S)N10x32 | X(S)N20x32 | X(S)N35 x30 | X ((S) N55x30 | X(S) N75*30 | X ((S) N110x30 | X(S)N150x30 | X(S)N200x30 |
Tổng khối lượng của buồng trộn (L) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 | 440 |
Khối hỗn hợp khối lượng làm việc ((L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | 200 |
Sức mạnh động cơ chính (kw) | AC5.5 | AC15 | AC37 | AC55 | AC75 | AC110 | AC185 | AC220 | AC280 |
Tốc độ quay của rotor (r/min) | 32/25.8 | 32/25 | 32/27 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
góc lật | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Sức mạnh động cơ đảo ngược (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | "Hãy làm theo lời Đức Chúa Trời", 15/11 |
Áp suất không khí nén ((Mpa) | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
Áp suất nước làm mát (Mpa) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
Áp suất hơi nóng Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
Kích thước (mm) | 1660x960x1750 | 2580x1300x2280 | 2630x1520X2550 | 3200x1900x2950 | 3280x1930x3070 | 3330x2200x3340 | 3930x2800x3660 | 4200x3300x3900 | 4520x3400X4215 |
Trọng lượng (t) | ¥2 | ¥3.3 | ¥4 | ¥6.3 | ¥7.5 | 10 xu.3 | ¥15 | ¢19.5 | 22 xu.5 |