|
|
| Tên thương hiệu: | Beishun |
| Số mẫu: | XQL-160 |
| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
| Chi tiết bao bì: | Hộp gỗ/20GP/40GP |
| Điều khoản thanh toán: | T/T,L/C |
Máy cắt cao su này chủ yếu được sử dụng để cắt cao su tự nhiên, cao su tổng hợp và các vật liệu nhựa khác. Nó đặc biệt thích hợp để lắp đặt gần máy trộn cao su để cắt các miếng cao su nhỏ.
| Mô hình | XQL-80 | XQL-160 | XQL-200 |
|---|---|---|---|
| Chiều rộng dao (mm) | 660 | 1000 | 1500 |
| Hành trình dao (mm) | 680 | 680 | 1200 |
| Đường kính piston (mm) | 150 | 150 | 600 |
| Thời gian thực hiện hành trình (s) | 16-25 | 16-25 | 16-25 |
| Công suất động cơ (KW) | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Kích thước tổng thể (mm) (D*R*C) | 1900*720*2580 | 2240*720*2580 | 2860*1500*3560 |
| Trọng lượng máy (Kg) | 1000 | 1600 | 2600 |
| Ghi chú | Có thể trang bị bàn làm việc theo yêu cầu của khách hàng | ||
|
| Tên thương hiệu: | Beishun |
| Số mẫu: | XQL-160 |
| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
| Chi tiết bao bì: | Hộp gỗ/20GP/40GP |
| Điều khoản thanh toán: | T/T,L/C |
Máy cắt cao su này chủ yếu được sử dụng để cắt cao su tự nhiên, cao su tổng hợp và các vật liệu nhựa khác. Nó đặc biệt thích hợp để lắp đặt gần máy trộn cao su để cắt các miếng cao su nhỏ.
| Mô hình | XQL-80 | XQL-160 | XQL-200 |
|---|---|---|---|
| Chiều rộng dao (mm) | 660 | 1000 | 1500 |
| Hành trình dao (mm) | 680 | 680 | 1200 |
| Đường kính piston (mm) | 150 | 150 | 600 |
| Thời gian thực hiện hành trình (s) | 16-25 | 16-25 | 16-25 |
| Công suất động cơ (KW) | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Kích thước tổng thể (mm) (D*R*C) | 1900*720*2580 | 2240*720*2580 | 2860*1500*3560 |
| Trọng lượng máy (Kg) | 1000 | 1600 | 2600 |
| Ghi chú | Có thể trang bị bàn làm việc theo yêu cầu của khách hàng | ||